Akwa akwa / akwa akwa
Ngwa
3. Aeropace

General Data
Nkowa | |||||
|
| 90 Celsius | Ute |
| |
(g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| 511 | 420 | 83 | - | 8 |
|
| 576 | 33 | - | 10 |
| 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| 216 | - | 211 | - | 5 |
| 321 | - | 316 | - | 5 |
| 425 | - | 420 | - | 5 |
| 534 | - | 529 | - | 5 |
| 702 | - | 695 | - | 7 |
| 153 | - |
| 30 | 9 |
| 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| 733 | - | 695 | 30 | 8 |

General Data
Nkowa |
|
| 90 Celsius |
|
| Ute |
|
(g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| 389 | 168 |
| - | - | - | 8 |
| 586 | 3300 | 7.4 | - | - | - | 8 |
| 812 | 504 | 300 | - | - | - | 8 |
| 1220 | 504 | 709 | - | - | - | 7 |
| 944 | 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| 411 | - | - |
|
| - | 9 |
| 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| 810 | - | - |
|
| - | 8 |
| 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
|
| - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |

General Data
Nkowa |
|
|
| 90 Celsius |
| Ute |
|
(g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| 638 | 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| 7.42 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| 1176 | - | 301 | 567 | 301 | - | 7 |

General Data
Nkowa | Ibu ibu |
|
| 90 Celsius |
| Ute |
|
(g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | (g / ㎡) | |
| 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya