Lesela le lohiloeng

Lesela le nang le moea o lohiloeng o kenetsoe ke li-yarms / tse otlolohileng. E sebelisoa haholo ho Boats 'meleng, Mechaniki ea lipapali, sesole, li-likoloi jj.
Likaroloana
●Ntho e ntle haholo ea ho up / VE / EP
●Thepa e Ntlehali ea Boiketsetso
●Ho tsitsipana hantle le maemo
●Ponahalo e Ntle
Litlhaloso
Study Che. | Kaho | Mabenyane (lipheletso / cm) | Mass (G / M2) | Matla a tšepe | Lengolo | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||||
EW60 | Plain | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
EW80 | Plain | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
Ewt80 | Twill | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
Ew100 | Plain | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
Ewt100 | Twill | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | 110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
Ew130 | Plain | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | 130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
Ew160 | Plain | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
Ewt160 | Twill | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
EW200 | Plain | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
EW200 | Plain | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
Ewt200 | Twill | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
Ew300 | Plain | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
Ewt300 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
Ew400 | Plain | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
Ewt400 | Twill | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
Ew400 | Plain | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
Ewt400 | Twill | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 |
WRC00 | Plain | 3.4 | ± | 0.3 | 3.2 | ± | 0.3 | 400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 600 | 600 |
WR500 | Plain | 2.2 | ± | 0.2 | 2 | ± | 0.2 | 500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
WR600 | Plain | 2.5 | ± | 0.2 | 2.5 | ± | 0.2 | 600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
WRCK00 | Plain | 1.8 | ± | 0.2 | 1.6 | ± | 0.2 | 800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | 2400 | 2400 |
Ho paka
● Bophahamo ba fibergelass boriti bo boholo ba mat bo ka tloha ho 28cm ho jumbo roll.
● Moqolo o phuthoa ka sekhechana sa pampiri se nang le bophara ba pampiri e nang le bophara ba 76.2mm (3 inch) kapa 101.6mm (4 inch).
● More e 'ngoe le e' ngoe e phuthetsoe ka mokotleng kapa filimi ebe o pakiloe ka lebokoseng la karete.
● Mehala e ts'oaroe ka mokhoa o hlakileng kapa ka nqane.
Polokelo
● Boemo ba Amony: Ntlo e pholileng le e omileng e khothalletsoa
● Mocheso o nepahetseng oa polokelo: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Mongobo oa polokelo ea mantlha: 35% ~ 75%.
● Pele u sebelisa, ho lokela ho ba le maemo a sebetsang bakeng sa lihora tse 24 bonyane ho ntlafatsa ts'ebetso.
● Haeba litaba tsa litaba tsa sephutheloana li sebelisoa ka mokhoa o itseng, yuniti e lokela ho koaloa pele e sebelisoa.