Trikota fabors / gysgyç däl matalar
Amaly programmalar
3. Aerrosfera

Umumy maglumat
Spesifikasiýa | |||||
|
| 90 ° | Düşek |
| |
|
|
|
|
| |
| 511 | 420 | 83 | - | 8 |
| 619 | 576 | 33 | - | 10 |
| 1210 | 1152 | 50 | - | 8 |
| 1260 | 1152 | 50 | 50 | 8 |
| 216 | - | 211 | - | 5 |
| 321 | - | 316 | - | 5 |
| 425 | - | 420 | - | 5 |
| 534 | - | 529 | - | 5 |
| 702 | - | 695 | - | 7 |
| 153 | - | 114 | 30 | 9 |
| 608 | - | 300 | 300 | 8 |
| 733 | - | 695 | 30 | 8 |

Umumy maglumat
Spesifikasiýa |
|
| 90 ° |
|
| Düşek |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 389 | 168 | 213 | - | - | - | 8 |
| 586 | 330 | 248 | - | - | - | 8 |
| 812 |
| 300 | - | - | - | 8 |
| 1220 |
| 709 | - | - | - | 7 |
|
| 336 | 300 | - | - | 300 | 8 |
| 199 | - | - | 96 | 96 | - | 7 |
| 319 | - | - | 156 | 156 | - | 7 |
| 411 | - | - | 201 | 201 | - | 9 |
| 609 | - | - | 301 | 301 | - | 7 |
| 810 | - | - | 401 | 401 | - | 8 |
| 1209 | - | - | 601 | 601 | - | 7 |
| 909 | - | - | 301 | 301 | 300 | 7 |

Umumy maglumat
Spesifikasiýa |
|
|
| 90 ° |
| Düşek |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 288 | 167 | - | 167 | - | 16 |
| 808 | 392 | 200 | - | 200 | - | 16 |
| 742 | - | 234 | 260 | 234 | - | 14 |
| 1176 | - | 301 |
| 301 | - | 7 |

Umumy maglumat
Spesifikasiýa | Umumy agram |
|
| 90 ° |
| Düşek |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 602 | 144 | 156 | 130 | 156 | - | 16 |
| 912 | 288 | 251 | 106 | 251 | - | 16 |
| 1198 | 288 | 301 | 300 | 301 | - | 8 |
| 1212 | 288 | 251 | 106 | 251 | 300 | 16 |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň