Ilaphu le-fiberglass kwaye ilukiwe

Ilaphu le-E-Glass le-E Isetyenziswa ikakhulu kwi-boothy bomzimba, oomatshini bezemidlalo, emkhosini, inqwelo-mafutha njl.
Iimbonakalo
●Ukungqinelana okugqibeleleyo kunye / ve / i-EP
●Ipropathi egqwesileyo
●Ukuzinza okugqibeleleyo kwendlela
●Inkangeleko ephezulu
Inkcazo
Cacisa | Ukwakhiwa | Ukuxinana (iphela / cm) | Ubunzima (g / m2) | Tensile strength | I-Tex | |||||||||
I-Warp | I-Weft | I-Warp | I-Weft | I-Warp | I-Weft | |||||||||
Ew60 | Icacile | 20 | ± | 2 | 20 | ± | 2 | 48 | ± | 4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 |
I-EW80 | Icacile | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
I-EWT80 | Twili | 12 | ± | 2 | 12 | ± | 2 | 80 | ± | 8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 |
Ew100 | Icacile | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | I-110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
I-EWT100 | Twili | 16 | ± | 1 | 15 | ± | 1 | I-110 | ± | 10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 |
Ew130 | Icacile | 10 | ± | 1 | 10 | ± | 1 | I-130 | ± | 10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 |
Ew160 | Icacile | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | I-160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
I-EWT160 | Twili | 12 | ± | 1 | 12 | ± | 1 | I-160 | ± | 12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
Ew200 | Icacile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | 198 | ± | 14 | ≥650 | ≥550 | 132 | 132 |
Ew200 | Icacile | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 |
Ewt200 | Twili | 16 | ± | 1 | 13 | ± | 1 | 200 | ± | 20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 |
Ew300 | Icacile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | I-300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
I-EWT300 | Twili | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | I-300 | ± | 24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 |
Ew400 | Icacile | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | I-400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
I-EWT400 | Twili | 8 | ± | 0.5 | 7 | ± | 0.5 | I-400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 |
Ew400 | Icacile | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | I-400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | I-330 | I-330 |
I-EWT400 | Twili | 6 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | I-400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | I-330 | I-330 |
Wr400 | Icacile | 3.4 | ± | I-0.3 | 3.2 | ± | I-0.3 | I-400 | ± | 32 | ≥1200 | ≥1100 | I-600 | I-600 |
Wr500 | Icacile | 2.2 | ± | I-0.2 | 2 | ± | I-0.2 | I-500 | ± | 40 | ≥1600 | ≥1500 | 1200 | 1200 |
Wr600 | Icacile | 2.5 | ± | I-0.2 | 2.5 | ± | I-0.2 | I-600 | ± | 48 | ≥2000 | ≥1900 | 1200 | 1200 |
Wr800 | Icacile | 1.8 | ± | I-0.2 | 1.6 | ± | I-0.2 | I-800 | ± | 64 | ≥2300 | ≥2200 | I-2400 | I-2400 |
Ukupakisha
● Ububanzi be-fitberglass ye-fitflass i-stretty inokuba ukusuka kwi-28cm ukuya kwi-Jumbo Roll.
● I-roll iqengqele nge-core yephepha eline-diameter engaphakathi ye-76.2mm (i-3 intshi) okanye i-101.6mm (i-4 intshi).
● Uluhlu ngalunye lusongelwe kwingxowa yeplastiki okanye ifilimu kwaye emva koko ilayishwe kwibhokisi yekhadibhodi.
● Imigca ifakwe ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye kwi-pillets.
Ukugcinwa
● Imeko yeNdawo epholileyo yeNdawo epholileyo kwaye eyomileyo iyacetyiswa
● Iqondo lokugcina elichanekileyo: 15 ℃ ~ 35 ℃
● Ukugcinwa ngokugcizelwa i-hidimity: 35% ~ 75%.
● Ngaphambi kokusetyenziswa, i-mat kufuneka ibekwe kwimeko yendawo yokuhlala iiyure ezingama-24 ubuncinci ukwenza umsebenzi wokuphucula intsebenzo.
● Ukuba iziqulatho zecandelo lephakeji zisetyenziswa ngokuyinxenye, iyunithi kufuneka ivaliwe ngaphambi kokusetyenziswa okulandelayo.